Use Acrobat Reader to PRINT the PROP CHART (one page) for all manufacturers. If you do not have Acrobat Reader installed on your machine, click on the "Get Acrobat Reader" icon to download it now.



PROP CHART
Props are listed in order based on diameter size.
There is a prop chart for .187 and .250 shafts.

DIAMETER INCHES

PITCH INCHES

0.187 SHAFT

PROP NUMBER
1.48 1.92 OCTURA 1337/3
1.48 2.07 OCTURA X437/3
1.48 2.37 OCTURA X637
1.48 2.81 OCTURA V937/3
1.48 3.11 OCTURA 2137/3
1.50 2.10 OCTURA X438
1.50 2.85 OCTURA 1938
1.57 1.88 OCTURA 1240/3
1.57 2.04 ABC 40X52/3
1.57 2.08 ABC 40X53
1.57 2.20 OCTURA X440
1.57 2.20 OCTURA X440/3
1.57 2.36 OCTURA 1540
1.57 2.44 ABC 40X62/3
1.57 2.51 OCTURA 1640
1.57 2.51 OCTURA X640
1.57 2.67 OCTURA 1740
1.57 2.67 OCTURA 1740/3
1.60 2.50 PRATHER 215
1.60 2.88 OCTURA 1.6
1.60 2.88 OCTURA 1.6/3
1.65 2.16 ABC 42X55
1.65 2.31 OCTURA X442
1.65 2.64 OCTURA X642
1.65 2.81 OCTURA 1742/3
1.68 2.6 (cup 2.9) TIDEWATER H-4
1.72 2.60 PRATHER 220
1.74 2.6 (cup 2.75) TIDEWATER H-2
1.77 2.16 ABC 45X55
1.77 2.48 OCTURA X445
1.77 2.83 OCTURA X645
1.77 3.01 OCTURA 1745/3
1.77 3.36 OCTURA 1945
1.78 2.7 (cup 2.9) TIDEWATER H-5
1.79 2.8 (cup 2.9) TIDEWATER H-6
1.80 3.24 OCTURA 1.8
1.81 2.90 OCTURA X646
1.81 2.90 OCTURA X646/3
1.825 3.0 (cup 3.5) TIDEWATER H-10
1.84 2.80 PRATHER 225
1.85 2.36 ABC 47X60
1.85 2.48 ABC 47X63
1.85 2.59 OCTURA X447
1.85 2.59 OCTURA X447/3
1.85 2.59 OCTURA M447
1.85 2.85 OCTURA Y547
1.85 3.15 OCTURA 1747
1.85 3.15 OCTURA P747
1.85 3.52 OCTURA V947/3
1.85 3.70 OCTURA 2047
1.87 2.85 (cup 2.95) TIDEWATER H-7
1.90 2.66 OCTURA X448
1.90 2.85 OCTURA X548
1.90 3.00 PRATHER 230
1.90 3.04 OCTURA X648
1.95 3.3 (cup 4.0) TIDEWATER S-15
1.97 2.36 ABC 50X60
1.97 2.71 ABC 50X69
1.97 2.76 OCTURA X450
1.97 2.76 OCTURA X450/3
1.97 2.76 OCTURA 1450
1.97 3.15 OCTURA 1650
1.97 3.35 OCTURA 1750
1.97 3.54 ABC 50X90/3
1.97 3.74 OCTURA 1950
1.97 3.74 OCTURA 1950/3
1.97 4.14 OCTURA 2150/3
1.97 4.33 OCTURA 2250
2.00 3.20 PRATHER 235
2.00 3.60 OCTURA 2.0/4
2.04 2.52 ABC 52x64
2.04 2.75 ABC 52X70
2.05 2.87 OCTURA X452
2.05 2.87 OCTURA X452/3
2.05 3.49 OCTURA 1752/3
2.05 4.72 OCTURA 2352
2.10 3.78 OCTURA 2.1/3
2.12 3.3 PRATHER 240
2.15 3.0 (cup 2.0) TIDEWATER H-13
2.15 3.75 (cup 4.5) TIDEWATER S-20
2.16 2.60 ABC 55X66
2.16 2.71 ABC 55X69
2.16 2.71 ABC 55X69/3
2.16 2.79 ABC 55X71
2.16 3.46 ABC 55X88
2.16 3.74 ABC 55X95
2.17 3.04 OCTURA 1455
2.17 3.04 OCTURA X455
2.17 3.04 OCTURA X455/3
2.17 3.04 OCTURA 1455/3
2.17 3.47 OCTURA 1655
2.17 3.69 OCTURA 1755
2.17 4.12 OCTURA 1955
2.17 4.12 OCTURA V955/3
2.17 3.2 (cup 3.5) TIDEWATER H-18
2.24 2.87 ABC 57X73
2.24 2.99 ABC 57X76
2.24 3.14 OCTURA 1457
2.24 3.14 OCTURA X457
2.24 3.14 OCTURA 1457/3
2.24 3.14 OCTURA X457/3
2.24 3.45 OCTURA Y557
2.24 3.58 OCTURA 1657
2.24 3.66 ABC 57X93
2.24 4.26 OCTURA 1957
2.25 3.50 PRATHER 245
2.28 2.99 ABC 58X76
2.28 3.0 (cup 3.3) TIDEWATER H-16
2.30 3.60 PRATHER 250
2.36 2.99 ABC 60X76
2.36 3.15 ABC 60X80
2.36 3.30 OCTURA X460
2.36 3.30 OCTURA X460/3
2.36 3.30 OCTURA 1460
2.36 3.54 OCTURA X560
2.36 4.01 OCTURA 1760
2.36 4.25 OCTURA 1860
2.36 4.96 OCTURA 2160
2.36 5.19 OCTURA 2260
2.36 3.2 (cup 3.4) TIDEWATER H-22
2.40 3.80 PRATHER 255
2.42 4.43 (cup 4.7) TIDEWATER H-30
2.44 3.15 ABC 62X80
2.44 3.27 ABC 62X83
2.44 3.42 OCTURA X462
2.44 3.42 OCTURA 1462
2.44 3.90 OCTURA 1662
2.44 3.94 ABC 62X100
2.44 4.09 ABC 62X104
2.52 3.90 PRATHER 260
2.56 3.19 ABC 65X81
2.56 3.38 ABC 65X86
2.56 3.42 ABC 65X87
2.56 3.58 OCTURA 1465
2.56 3.58 OCTURA X465
2.56 4.10 OCTURA X665
2.56 4.33 ABC 65X110
2.56 4.37 ABC 65X111
2.56 4.72 ABC 65X120
2.61 4.00 PRATHER 265
2.63 3.46 ABC 67X88
2.63 3.54 ABC 67X90
2.64 4.41 ABC 67X112
2.64 4.49 ABC 67X114
2.74 4.20 PRATHER 270
2.75 3.62 ABC 70X92
2.75 3.82 ABC 70X97
2.95 3.82 ABC 75X97
2.95 4.30 PRATHER 275
3.10 4.50 PRATHER 280

DIAMETER
INCHES

PITCH
INCHES

0.250 SHAFT

PROP
NUMBER
2.33 3.2 (cup 3.5) TIDEWATER H-24
2.33 3.9 (cup 4.2) TIDEWATER H-29
2.37 4.5 (cup 5.0) TIDEWATER S-30
2.40 5.2 (cup 6.3) TIDEWATER S-40
2.44 4.3 (cup 4.7) TIDEWATER H-32
2.47 4.1 (cup 4.5) TIDEWATER H-38
2.50 3.4 (cup 3.9) TIDEWATER H-26
2.52 4.55 (cup 5.7) TIDEWATER H-48
2.56 4.4 (cup 7.0) TIDEWATER H-45
2.56 5.0 (cup 5.7) TIDEWATER H-50
2.68 4.0 (cup 5.0) TIDEWATER H-31
2.73 3.03 OCTURA 977
2.64 3.70 OCTURA 1467
2.64 3.70 OCTURA X467
2.76 3.86 OCTURA 1470
2.76 3.86 OCTURA X470
2.76 3.86 OCTURA X470/3
2.64 3.96 OCTURA 1567
2.84 3.98 OCTURA X472
2.95 4.13 OCTURA 1475
2.64 4.22 OCTURA 1667
2.84 4.26 OCTURA X572
2.40 4.32 OCTURA 2.4/3
2.76 4.42 OCTURA X670
3.22 4.51 OCTURA X482
2.64 5.02 OCTURA 1967
2.64 5.02 OCTURA V967/3
2.64 5.54 OCTURA 2167/3
2.64 5.81 OCTURA 2267


 HOME
 LATE BREAKING NEWS

 DIRECTORY